165,20 €*
Bitte melden Sie sich an, um Ihre Konditionen zu erhalten.
Versandfertig in 7 Tagen, Lieferzeit 1-2 Tage
(Anmelden für Angebot) Die eingegebene Stückzahl wird bei der Erstellung des Angebots berücksichtigt.
Produktinformationen "Advanced pH/mV/Redox/Leitfähigkeit/TDS/Salzg./Temp. Pocket-Tester (PC 6)"
Hauptmerkmale
- LCD-Display
- Anzeige der Kalibrierungspunkte
- Stabilitätsanzeige
- pH-Bereich: -2 … 16 pH. Auflösung 0,01 pH / 1 … 3 Kalibrierpunkte / 5 gespeicherte technische Puffer
- mV-Funktion zur Prüfung der PH-Elektroden
- Redoxbereich: -1000 … + 1000 mV / Redox Kalibrierung an einem Punkt vom Benutzer definiert
- Leitfähigkeitesbereich: 0,01 μS … 199,9 mS / 1 … 3 Kalibrierpunkte / 3 gespeicherte Leitfähigkeitspuffer
- Referenztemperatur 20/25 °C wählbar
- passende Austauschelektrode: 880849
Maße
| Breite | 6 cm | 
|---|---|
| Höhe | 5 cm | 
| Länge | 23 cm | 
Gewicht
| Gewicht | 160 g | 
|---|
Weitere Eigenschaften
| Parameter | Kombiniert Multiparameter, Leitfähigkeit und TDS, Redox, Salinität, pH | 
|---|---|
| Ursprungsland | CH | 
| Zolltarifnummer | 90278930 | 
| pH-Messbereich: | -2 ... 16 | 
| Auflösung: | 0.1 | 
| Relative Genauigkeit: | ± 0,01 | 
| Kalibrierpunkte: | 1...3 | 
| Automatische Puffererkennung: | 3 technische Puffer (US-Standard) | 
| Anzeige der Kalibrierungspunkte: | Ja | 
| Stabilitätsanzeige: | Ja | 
| Alarm für Elektrodenstatus: | Ja | 
| mV Messbereich: | -1000 mV … + 1000 mV | 
| Auflösung: | 0,1 mV / 1 mV (automatische Skalierung) | 
| Redox – Messbereich: | -1000 mV …+1000 mV | 
| Auflösung: | 0,1 mV / 1 mV (automatische Skalierung) | 
| Kalibrierungspunkte: | einer, durch den Benutzer definiert | 
| Leitfähigkeits–Messbereich: | 0,01 μS …199,9 mS | 
| Auflösung: | Automatische Skalierung | 
| Genauigkeit: | ± 2 % Vollskala | 
| Kalibrierungspunkte: | 1…3 | 
| Automatische Puffererkennung: | 84 μS / 1413 μS / 12.88 mS | 
| Anzeige der Kalibrierungspunkte: | Ja | 
| TC-Temperaturkoeffizient: | 0,00…4,00 % / °C | 
| TR-Referenztemperatur: | 20 / 25 °C | 
| TDS-Messbereich: | 0,01 ppm …199,9 ppt | 
| Auflösung: | Automatische Skalierung | 
| TDS-Faktor: | 0,40 … 1,00 | 
| Genauigkeit: | ± 2 % Vollskala | 
| Salzgehalt Messbereich: | 0,01 mg/l …100,0 g/l | 
| Temperatur Messbereich: | 0 … 60 °C | 
| Auflösung Genauigkeit: | 0,1 °C / ± 0,2 °C | 
| Einheit: | °C / °F | 
| Automatische Abschaltung: | Ja, nach 8 Minuten | 
| Display: | LCD 3 Farben, Hintergrundbeleuchtung | 
| IP-Schutz: | IP 67 | 
| Stromversorgung: | 2x 1,5 V Batterien AAA | 
| Lebensdauer der Batterie: | > 200 Std. | 
| Austauschbarer Sensor: | Ja | 
| Abmessungen: | 40x200 mm | 
| Gewicht: | 110 g | 
 
         
         
         
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                