| Breite | 28 cm |
| Höhe | 11,5 cm |
| Länge | 30,5 cm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Anwendungen | Gartenbau , Labor , Lebensmittel , Wasseraufbereitung |
| Marke | Milwaukee |
| Parameter | Kombiniert Multiparameter , Leitfähigkeit und TDS , Salinität , Thermometer (°C) |
| Qualität | Advanced |
| Ursprungsland | RO |
| Zolltarifnummer | 38221900 |
Milwaukee MW306 MAX, Automatisches und protokollierendes EC/TDS/NaCl/Temperaturmessgerät
664,00 €
Bitte melden Sie sich an, um Ihre Konditionen zu erhalten.
Zahlungsarten
Individuelles Angebot anfordern (ab 5 Stück)
Bei größeren Bestellmengen erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Fordern Sie jetzt Ihr individuelles Angebot auf Basis der gewünschten Menge im Warenkorb an – schnell, transparent und exakt auf Ihren Bedarf zugeschnitten. So erhalten Sie den besten Preis für Ihre geplante Bestellung.
(Anmelden für Angebot) Die eingegebene Stückzahl wird bei der Erstellung des Angebots berücksichtigt.
Lieferung & Versand
- Standardversand: 3–5 Werktage innerhalb Deutschlands
- Expressversand auf Anfrage verfügbar
- Internationale Lieferung in die EU und Schweiz möglich
- Kein Versand von Heyl-Produkten nach Spanien, Frankreich und Portugal
- Gefahrgutversand nach ADR-Vorschriften
- 3 % Online-Rabatt auf Produkte von HEYL, HORIBA, JUMO und MILWAUKEE
Persönliche Beratung
Unsere Experten beraten Sie gerne zu Wasseraufbereitung, Messtechnik und Sterilgutaufbereitung.
Technische Beratung für Industrie, Labor und Gebäudetechnik — Ihr Spezialist für Wasseranalytik und Prozesswasseraufbereitung.
KontaktformularQuick-Infos
| Messparameter: | EC (Elektrische Leitfähigkeit), TDS (Total gelöste Feststoffe), NaCl (Salinität), Temperatur |
| Messbereich: | EC-Bereich: 0,00 bis 29,99 uS/cm / 3,0 bis 29,9 uS/cm | EC-Bereich: 30,0 bis 299,9 uS/cm / 300 bis 2999 uS/cm | EC-Bereich: 3,00 bis 29,99 mS/cm / 30,0 bis 200,0 mS/cm / bis zu 500,0 mS/cm, absolute Leitfähigkeit*| TDS Bereich: 0,00 bis 14,99 ppm (mg/L) | TDS-Bereich: 15,0 bis 149,9 ppm (mg/L) / 150 bis 1499 ppm (mg/L) | TDS-Bereich: 1,50 bis 14,99 g/L / 15,0 bis 100,0 g/l / bis zu 400,0 g/L absolute TDS* (mit Faktor 0,80) | Salzgehalt Bereich: 0,0 bis 400,0 %NaCl / 2,00 bis 42,00 PSU | Salzgehalt Bereich: 0,00 bis 80,00 g/L | Temp. Bereich: -20.0 bis 120.00°C (-4.0 bis 248.0°F) |
| Einsatzbereich: | Z.B. Hydrokultur, Gartenbau, Labors, Lebensmittelverarbeitung, Wasseraufbereitung und vielen anderen Anwendungen |
| Breite | 28 cm |
| Höhe | 11,5 cm |
| Länge | 30,5 cm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Anwendungen | Gartenbau , Labor , Lebensmittel , Wasseraufbereitung |
| Marke | Milwaukee |
| Parameter | Kombiniert Multiparameter , Leitfähigkeit und TDS , Salinität , Thermometer (°C) |
| Qualität | Advanced |
| Ursprungsland | RO |
| Zolltarifnummer | 38221900 |
Produktinformationen "Milwaukee MW306 MAX, Automatisches und protokollierendes EC/TDS/NaCl/Temperaturmessgerät"
Das tragbare 4-in-1 MW306 PRO Leitfähigkeit-/TDS-/NaCl (Salinität)/Temperatur- Messgerät hat mit seiner zuverlässigen schnellen und einfachen Bedienung weltweit viele Fans gewonnen. Zudem ist es sehr robust und besitzt eine Wasserdichtigkeit nach IP67.
Leitfähigkeit